答:動力管道大修理復(fù)雜系數(shù)見表 2-18。
緊縮空氣管道給水管道 | 蒸汽管道 | 乙炔管道 | 氧氣管道 | |
<25 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
50 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
80 | 1.9 | 2.5 | — | 2.3 |
100 | 2.4 | 3.0 | — | 2.8 |
150 | 2.8 | 3.6 | — | — |
200 | 3.5 | 4.5 | — | — |
250 | 4.5 | — | — | — |
300 | 5.3 | — | — | — |
350 | 6.0 | — | — | — |
400 | 7.8 | — | — | — |
注:每 100m 的動力管道大修復(fù)復(fù)雜系數(shù)。
表 2-18 列出了 每 100m 動力管道的大修理發(fā)雜系數(shù)(按三級工技術(shù)程度計(jì))。
經(jīng)典應(yīng)用
新聞中心
產(chǎn)品中心