H44F46襯氟旋啟式止回閥適用在-50℃~150℃的各種濃度的王水、硫酸、鹽酸、氫氟酸和各種有機(jī)酸、強(qiáng)酸、強(qiáng)氧化劑,F(xiàn)EP還適用于各種濃度的強(qiáng)堿有機(jī)溶劑以及其它腐蝕性氣體、液體介質(zhì)的管路上使用。其主要作用是防止介質(zhì)倒流。
產(chǎn)品名稱: | 襯氟旋啟式止回閥 | 產(chǎn)品型號(hào): | H44F46 |
公稱通徑: | DN15~DN500 | 結(jié)構(gòu)形式: | 旋啟式 |
公稱壓力: | 0.6MPa~1.0MPa~1.6MPa | 連接方式: | 法蘭 |
適用溫度: | -50ºC~+150ºC | 驅(qū)動(dòng)方式: | 介質(zhì)推動(dòng) |
連接材質(zhì): | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | 標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)標(biāo)GB、德國(guó)DIN、美國(guó)API、ANSI |
適用介質(zhì): | 王水、硫酸、鹽酸、氫氟酸等 | 生產(chǎn)廠家: | 上海凱利科閥門有限公司 |
序號(hào) | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹鋼 | 超低碳不銹鋼 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 閥體、閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 襯里層/閥蓋 | 襯硬橡膠(NR)FEP(F46)PCTFE(F3)PFA(可溶性聚四氟乙烯) | |||||
3 | 軸、閥瓣(板) | 1 Cr13/35WCB 1Cr18Ni9/CF8 00Cr17Ni14Mo2/CF3M | |||||
4 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | B | H | W(kg) |
15 | 1/2 | 130 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4-Φ12 | 105 | 55 | 4 |
20 | 3/4 | 150 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4-Φ12 | 115 | 58 | 5 |
25 | 1 | 160 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-Φ12 | 128 | 60 | 6 |
32 | 1 1/4 | 180 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 145 | 75 | 7 |
40 | 1 1/2 | 200 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 160 | 82 | 8 |
50 | 2 | 230 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 178 | 95 | 10 |
65 | 2 1/2 | 290 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 205 | 105 | 20 |
80 | 3 | 310 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 230 | 120 | 25 |
100 | 4 | 350 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 255 | 135 | 30 |
125 | 5 | 400 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-Φ18 | 305 | 158 | 50 |
150 | 6 | 480 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-Φ18 | 345 | 180 | 65 |
200 | 8 | 495 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 415 | 215 | 137 |
250 | 10 | 622 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-Φ18 | 490 | 240 | 150 |
300 | 12 | 698 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-Φ23 | 540 | 265 | 185 |
350 | 14 | 787 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12-Φ23 | 585 | 300 | 215 |
400 | 16 | 914 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16-Φ23 | 625 | 360 | 244 |
450 | 18 | 978 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16-Φ23 | 680 | 385 | 276 |
500 | 20 | 978 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16-Φ23 | 740 | 415 | 315 |
聲明:【H44F46襯氟旋啟式止回閥】規(guī)格型號(hào)、結(jié)構(gòu)尺寸由上海凱利科閥門有限公司提供,如何選擇適用的H44F46襯氟旋啟式止回閥產(chǎn)品,使之在工藝控制中安全可靠、經(jīng)濟(jì)適用,可致電我司銷售部門及技術(shù)部門,我們將在最短的時(shí)間內(nèi)為您解答! |
經(jīng)典應(yīng)用
產(chǎn)品中心